مبلغ التمويل
مبلغ غير محدد | مبلغ التمويل أكثر من 300.000 | مبلغ التمويل أقل من 300.000 | جهات التمويل |
---|---|---|---|
بنك التنمية الاجتماعية | |||
صندوق التنمية الزراعية | |||
صندوق التنمية الصناعي | |||
“مركز ارامكو لريادة الاعمال “واعد | |||
معهد ريادة الاعمال الوطني | |||
نماء المنورة | |||
بنك الأهلي | |||
مؤسسة باب رزق جميل | |||
مركز بناء الاسرة المنتجة جنى | |||
بنك الرياض |
أبرز أولويات التمويل والاشتراطات
مركز بناء الاسرة المنتجة جنى | مؤسسة باب رزق جميل | بنك الأهلي | نماء المنورة | معهد ريادة الاعمال الوطني | “مركز ارامكو لريادة الاعمال “واعد | صندوق التنمية الصناعي | صندوق التنمية الزراعية | بنك التنمية الاجتماعية | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المشاريع الإبداعية ذات النوعية وغير التقليدية | |||||||||
المشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نمواً | |||||||||
المشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من السعودة | |||||||||
أن يتم تقديم ضمان عيني أو كفيل غارم | |||||||||
أن يتفرغ لتشغيل مشروعه | |||||||||
الا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة | |||||||||
دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة | |||||||||
أن يكون المشروع قابلاً للتنفيذ او مشروع قائم | |||||||||
قطاع يمولها البنك: التعدين- الطاقة – الصناعة – الخدمات اللوجستية | |||||||||
قروض تنموية – قروض المشاريع المتخصصة – القروض التنموية التشغيلية – القروض التشغيلية للمشاريع المتخصصة | |||||||||
تمويل لمشاريع السيدات بدون فوائد للانطلاق بمشاريعهم تقديم قروضاً حسنه جماعيه | |||||||||
اجتياز المقابلة الشخصية | |||||||||
دعم مشاريع متناهية الصغر والناشئة |